10/10/2015 | A | SÁBADO | 14h00 | 1 | FEMAR | X | SANTOS-CAB | ||
1ª RODADA | A | 15h00 | 2 | MARRETINHA | X | MAGUARY | |||
B | 15h00 | 3 | FORÇA | X | FLUMINENSE | ||||
B | 14h00 | 4 | FLAMENGO | X | DIAMANTE | ||||
E | 14h00 | 5 | AUTO ESPORTE | X | TREZE DE MAIO | ||||
E | 14h00 | 6 | PADRE ZÉ | X | BOTAFOGO | ||||
17/10/2015 | C | SÁBADO | 14h00 | 7 | ATLÉTICO | X | ESCORPIOS | ||
2ª RODADA | C | 14h00 | 8 | PORTUGUESA | X | SPARTAX | |||
D | 14h00 | 9 | SANTOS-JP | X | PALMARES | ||||
D | 14h00 | 10 | PAULISTANO | X | ESTUDANTE | ||||
F | 14h00 | 11 | AVAÍ | X | INTERNACIONAL | ||||
F | 14h00 | 12 | PONTE PRETA | X | JANGADEIRO | ||||
24/10/2015 | A | SÁBADO | 14h00 | 13 | SANTOS-CAB | X | MARRETINHA | ||
3ª RODADA | A | 14h00 | 14 | MAGUARY | X | FEMAR | |||
B | 15h00 | 15 | DIAMANTE | X | FORÇA | ||||
B | 15h00 | 16 | FLUMINENSE | X | FLAMENGO | ||||
E | 15h00 | 17 | TREZE DE MAIO | X | PADRE ZÉ | ||||
E | 14h00 | 18 | BOTAFOGO | X | AUTO ESPORTE | ||||
31/10/2015 | C | SÁBADO | 14h00 | 19 | SPARTAX | X | ATLÉTICO | ||
4ª RODADA | C | 14h00 | 20 | ESCORPIOS | X | PORTUGUESA | |||
D | 14h00 | 21 | PALMARES | X | PAULISTANO | ||||
D | 14h00 | 22 | ESTUDANTE | X | SANTOS-JP | ||||
F | 15h45 | 23 | INTERNACIONAL | X | PONTE PRETA | ||||
F | 14h00 | 24 | JANGADEIRO | X | AVAÍ | ||||
07/11/2015 | A | SÁBADO | 14h00 | 25 | FEMAR | X | MARRETINHA | ||
5ª RODADA | A | 14h00 | 26 | SANTOS-CAB | X | MAGUARY | |||
B | 15h00 | 27 | FLUMINENSE | X | DIAMANTE | ||||
B | 14h00 | 28 | FLAMENGO | X | FORÇA | ||||
E | 15h00 | 29 | TREZE DE MAIO | X | BOTAFOGO | ||||
E | 15h45 | 30 | PADRE ZÉ | X | AUTO ESPORTE | ||||
14/11/2015 | C | SÁBADO | 14h00 | 31 | ATLÉTICO | X | PORTUGUESA | ||
6ª RODADA | C | 14h00 | 32 | SPARTAX | X | ESCORPIOS | |||
D | 14h00 | 33 | PALMARES | X | ESTUDANTE | ||||
D | 14h00 | 34 | PAULISTANO | X | SANTOS-JP | ||||
F | 15h45 | 35 | PONTE PRETA | X | AVAÍ | ||||
F | 14h00 | 36 | JANGADEIRO | X | INTERNACIONAL |
terça-feira, 13 de outubro de 2015
VEJA A TABELA COMPLETA DA 1° FASE DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-17 JUVENIL 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário