1ª ETAPA – JOÃO PESSOA, VEJA OS GRUPOS | ||||||||||||||||||||||||||||
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D | |||||||||||||||||||||||||
ESC. DO MESSIAS – MARI | GAMA-BAYEUX | SEL.-P. DE FOGO/JURIPIRANGA | CABO BRANCO – J PESSOA | |||||||||||||||||||||||||
GUARÁ F. C. -GUARABIRA | SANTA CRUZ – S. RITA | SEL. – ITABAIANA | BOTAFOGO – J. P. | |||||||||||||||||||||||||
SAPÉ F. C. | A. D. MARRETINHA-J. P. | SEL. – ITATUBA | JACARÉ E. C. – CABEDELO | |||||||||||||||||||||||||
LUCENA E. C. | PETI S. CLUBE-INGÁ | AMÉRICA-CAAPORÃ | ||||||||||||||||||||||||||
CHAVE E | CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H | |||||||||||||||||||||||||
FLAMÉRICO-J. AMÉRICO | NÁPOLIS F. C. | AABB – J PESSOA | SANTOS-LARANJEIRAS | |||||||||||||||||||||||||
FORÇA COM. – J PESSOA | ESC. J. M. – J PESSOA | FEMAR – J. PESSOA | VASCO – J. PESSOA | |||||||||||||||||||||||||
AUTO ESPORTE – J PESSOA | ESC. FUT BOLA NA REDE | ESC. FUT. NOVA GERAÇÃO-JP | SÓ TALENTOS | |||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS – CRISTO | C S P – J PESSOA | SEL. – CONDE | KASHIMA – CRISTO | |||||||||||||||||||||||||
sábado, 13 de abril de 2013
GRUPOS DA COPA PARAÍBA SUB-15 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário