segunda-feira, 14 de novembro de 2011

CAMPEONATO PARAIBANO JUVENIL 2011... VEJA OS 16 CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO JUVENIL 2011

Veja Os 4 Classificados De Cada Grupo que vão para as oitavas de Final Do Campeonato Paraibano Juvenil
Resultados  Da Penúltima Rodada Do Paraibano Juvenil 2011

Otaçilio Gama 1x3 ABC FC
União FC 3X1 CR Kashima
America (CAA) 1X1 Estudantes
Paulistano 1X2 Santos (Jp)
Botafogo FC 1X1 Força CM
AA Portuguesa 1X0 Palmeiras (JP)

Outros Jogos A Definir (y)

ESTATISTICA CAMPEONATO JUVENIL 2011

CLASSIFICAÇÃO

1ª FASE

OBS : Alguns Grupos Ainda Terão Rodadas Atrasadas  classificação sujeita a alteração

GRUPO A(01)  JG V E D SP GF GS SG Colocação

BOTAFOGO 5 3 2 0 10 10 6 4 1º
PONTE PRETA 6 3 1 2 10 12 9 3 2º
DIAMANTE 6 1 4 1 7 10 11 -1 3º
FORÇA 5 1 3 1 5 6 5 1 4º
------------------------------------------------------------
AMERICA (JP) 5 1 3 1 6 8 7 1 5º
PORTUGUESA 5 1 2 2 2 3 7 -4 6º
PALMEIRAS 6 1 1 3 4 6 10 -4 7º

GRUPO B(02) JG V E D SP GF GS SG Colocação

INDEPENDENTE 6 4 1 1 13 9 2 7 1º
MARRETINHA 6 3 2 1 11 7 5 2 2º
JANGADEIRO 5 2 1 2 7 6 8 -2 3º
CELESTE 6 2 1 3 7 7 7 0 4º
---------------------------------------------------
FLUMINENSE 6 1 3 2 6 7 10 -3 5º
TREZE DE MAIO 5 1 2 2 5 5 10 -5 6º
FLAMENGO 6 0 0 6 6 6 5 1 7º

GRUPO C(03) JG V E D SP GF GS SG Colocação

SANTOS 7 6 0 1 15 11 5 6 1º
PAULISTANO 7 5 1 1 16 7 1 6 2º
UNIAO 7 4 1 2 10 9 7 2 3º
ALVORADA 7 4 1 2 13 15 12 3 4º
--------------------------------------------
ESCORPYOS 7 2 3 1 9 7 7 0 5º
KASHIMA 7 2 0 5 6 6 9 -3 6º
FEMAR 7 1 0 5 3 5 12 -7 7º
VASCO 7 0 0 7 0 0 7 -7 8º

GRUPO D(04) JG V E D SP GF GS SG Colocação

AUTO ESPORTE 6 6 0 0 15 10 3 7 1º
MIRAMANGUE 5 2 2 1 5 5 5 0 2º
ABC 5 2 1 2 4 4 5 -1 3º
OTACILIO GAMA 5 2 1 2 7 7 4 3 4º
---------------------------------------------
ESTUDANTE 5 1 2 2 4 3 3 0 5º
SANTOS ( C ) 6 1 1 3 4 2 5 -3 6º
AMERICA (CAA) 6 0 3 3 2 2 8 -6 7º

Total de Gols Feitos 195 | TOTAL DE JOGOS 77
Total de Gols Sofridos 195
TOTAL GERAL 390

LEGENDA: JG JOGOS | E EMPATE | SP SALDO DE PONTOS
V VITORIA | D DERROTA | GF GOLS FEITOS
GS GOLS SOFRIDOS
SG SALDO DE GOLS

OBS : Alguns Grupos Ainda Terão Rodadas Atrasadas  classificação sujeita a alteração

Nenhum comentário:

Postar um comentário